Bundesliga Damen - Saison 2016/17
# P W D L PD Pts
1
RU DonauⅠ 9 0 0 0 0 120 2
RU DonauⅡ 9 0 0 0 0 100 3
RAK Olimpija 9 0 0 0 0 84 4
WRCI 9 0 0 0 0 80 5
RC Graz 9 0 0 0 0 74 6
ARC Leoben 9 0 0 0 0 51 7
RC Linz 9 0 0 0 0 51 8
RUC Krems 9 0 0 0 0 45 9
Wombats RC 9 0 0 0 0 45 10
Spartans RC Melk 7 0 0 0 0 28
Bundesliga Damen - Saison 2016/17
# | P | W | D | L | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
4 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
5 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
6 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
7 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
8 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9 ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10 ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Bundesliga Damen - Saison 2015/16
# P W D L PD Pts
1
RU DonauⅠ 8 0 0 0 0 92 2
WRCI 8 0 0 0 0 66 3
RC Graz 7 0 0 0 0 64 4
RU DonauⅡ 7 0 0 0 0 52 5
ARC Leoben 8 0 0 0 0 42 6
RC Linz 8 0 0 0 0 42 7
Wombats RC 6 0 0 0 0 14 8
Spartans RC Melk 2 0 0 0 0 6
Bundesliga Damen - Saison 2015/16
# | P | W | D | L | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2 ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
3 ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
4 ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
5 ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
7 ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bundesliga Damen - Saison 2014/15
# P W D L PD Pts
1
RU DonauⅠ 30 30 0 0 1322 150 2
RC Graz 30 22 0 8 234 104 3
WRCI 30 20 0 10 45 93 4
RU DonauⅡ 30 10 1 19 -127 56 5
ARC Leoben 30 6 1 18 -483 31 6
RC Linz 30 6 1 18 -483 31 7
Spartans RC Melk 30 0 0 30 -900 0
Bundesliga Damen - Saison 2014/15
# | P | W | D | L | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 30 | 0 | 0 | 1322 | 150 |
2 ![]() | 30 | 22 | 0 | 8 | 234 | 104 |
3 ![]() | 30 | 20 | 0 | 10 | 45 | 93 |
4 ![]() | 30 | 10 | 1 | 19 | -127 | 56 |
5 ![]() | 30 | 6 | 1 | 18 | -483 | 31 |
6 ![]() | 30 | 6 | 1 | 18 | -483 | 31 |
7 ![]() | 30 | 0 | 0 | 30 | -900 | 0 |
Bundesliga Damen – Saison 2013/14
Mannschaft | Spiele | Siege | Unent. | Niederlagen | Diff. | Punkte | |
1 | RU Donau Wien I |
30 | 30 | 0 | 0 | +1211 | 149 |
2 | Spartans DRUC Melk |
30 | 23 | 0 | 7 | +441 | 113 |
3 | RC Graz | 30 | 18 | 1 | 11 | +189 | 89 |
4 | RU Donau Wien II |
30 | 8 | 0 | 22 | -470 | 43 |
5 | WRCI/Krems /Leoben |
30 | 8 | 1 | 21 | -446 | 42 |
6 | RC Linz | 30 | 2 | 0 | 28 | -925 | 10 |
Bundesliga Damen – Saison 2012/13
Mannschaft | Spiele | Siege | Unent. | Niederlagen | Diff. | Punkte | |
1 | RU Donau Wien | 25 | 25 | 0 | 0 | +823 | 112 |
2 | RC Slovan Bratislava | 25 | 15 | 0 | 10 | +154 | 68 |
3 | RC Graz | 25 | 15 | 0 | 10 | +45 | 62 |
4 | Spartans DRUC Melk | 25 | 8 | 0 | 17 | -217 | 36 |
5 | WRC Krems | 25 | 2 | 0 | 23 | -587 | 9 |
6 | WRC Innsbruck | 25 | 1 | 0 | 24 | -640 | 6 |
Österreichische Frauenmeisterschaft – Saison 2010/2011
Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | – | Diff. | Punkte | |
1 | WRU Schönbrunn | 10 | 10 | 0 | 0 | 448 | 15 | ||
2 | WRC Innsbruck | 10 | 6 | 0 | 4 | 171 | 11 | ||
3 | WRC Graz | 10 | 5 | 0 | 5 | -114 | 10 | ||
4 | Spartans RC Ladies Melk | 8 | 2 | 0 | 6 | -173 | 4 | ||
5 | WRC Krems | 8 | 0 | 0 | 8 | -333 | 2 | ||
6 | 1. ORsC Linz |
Süddeutsche Regionalliga – Saison 2010/2011
Mannschaft | Spiele | G | U | V | + | – | Diff. | Punkte | |
1 | Stuttgarter RC | 20 | 18 | 0 | 2 | 499 | 84 | 89 | |
2 | SG Freib./Karlsr. | 20 | 13 | 0 | 7 | 372 | 240 | 65 | |
3 | WRC Innsbruck | 20 | 14 | 4 | 2 | 407 | 156 | 65 | |
4 | TV 1861 Ingolstadt | 20 | 8 | 3 | 9 | 226 | 374 | 34 | |
5 | TSG Heilbronn | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 500 | -32 | |
6 | RC Rottweil | 20 | 0 | 17 | 3 | 0 | 500 | -34 |